РЕЛЕ (польша) (гдр)
| mRSM - 10 24 V~- 30/60мин. | mRSM-10 | 2 |
| mRTe - 40 380 V~ 50-60Hz (6 A 250 V~ 50-300s) | mRTe-40 | 2 |
| mRTe - 40 380 V~ 50-60Hz (6 A 250 V~ 5-30s) | mRTe-40 | 1 |
| mRTe - 40 24 V~ (50 - 300с) | mRTe-40 | 1 |
| mRTe - 40 24v- (50 - 300c) | mRTe-40 | 1 |
| mRTe - 40 24 V~ 50-60Hz (6A 250v 1-6с) | mRTe-40 | 1 |
| mRTe - 40 24V 50-60Hz (5-30c) | mRTe-40 | 2 |
| mRTe - 40 -24v (5-30c) | mRTe-40 | 4 |
| mRTe - 40 220v 50Hz 5-30s | mRTe-40 | 1 |
| mRPT - 011 220v 50-60Hz max250v 4a | mRPT-011 | 3 |
| RS-541 220V 50Hz (0-5мин.) | 1 | |
| RS-541 380V 50Hz (0-30сек.) | 1 | |
| ASEA RK 415 2115 50-60Hz 2,5A (1-2х) (Швеция)паспорт | 1 | |
| ZS 700,50,1011 24v 4a 220v 0,2sek-6h | 1 | |
| термореле BRTO-10 85*C | 8 | |
| RZka3 Rs801081 20S -24V | 1 | |
| WSK-3 10/4/A 250V~ | 2 | |
| SA205 724 3-60sec | 1 | |
| ZR2u910 54 1.5-30s - 24V | 2 | |
| ZR2u910 54 1.5-10s -24v ( 250v~ 2a) | 1 | |
| TK-60 -24V/3A ( 130W 220V~) IP40 2-60v | 4 | |
| ТК-60 -24v-/3A (130W220V~) IP40 6-60v | 2 | |
| RZw 380V 50Hz IP40 0 - 120 ГДР | 2 | |
| Реле тока перегрузки RSf 5 (2,5A) (2-5L-902) | 1 | |
| реле RU-40 24v | 1 | |
| электр.блок UNITRA OE-28 TORAL T10-WT-211-068 | 5-950.440.1 | 1 |
| RI-5M 380v 50Hz 5A (10-16A) (1972г.)(1976г) | 2 | |
| RU-400 тип.RU-422 (220v) | 1 |
3PDT 10 A R15
| 220 V~ 50 Hz (1510 1322 3220) | R15 | 9 |
| 6 V~ 50 Hz | R15 | 1 |
| 24 V~ 50 Hz | R15 | 2 |
| 12 V~ 50 Hz | R15 | 5 |
| 24 V - ( 1510 1322 1024) | R15 | 5 |
| 110 V - (1510-1322-1110) | R15 | 2 |
| 240V ~50Hz | R15 | 3 |
| 0,4А | R15 | 1 |
| 12V - 1510 1322 1012 | R15 | 3 |
3PDT 5 A R15
| 220 V~ 50 Hz | R15 | 8 |
| 12 V - | R15 | 1 |
| 12 V~ 50 Hz | R15 | 8 |
| 6 V~ 50 Hz | R15 | 1 |
| 24 V~ 50 Hz | R15 | 2 |
| 220 V - | R15 | 1 |
4PDT 10 A R15
| 24 V - (1510 5423 1024) | R15 | 23+22 |
| 110 V - | R15 | 4 |
| 24 V~ 50 Hz | R15 | 46 |
| 48 V - | R15 | 10 |
| 12V - | R15 | 1 |
4PDT 5 A R15
| 24 V - | R15 | 3 |
| реле промежуточное В-2 700-12-12250-0,12 DNEst | ||
| 8-8351-103-6 BN-68/3282-01 -8426-407-1 | 1 | |
| RU-922 380V 50Hz ПНР | 1 | |
| 1 | ||
| PT 40/6 04 10 - 16 A 50 - 60 Hz | ||
| 35 | ||
| Разъём для 3PDT R15 35х80х22 | 17 | |
| Разъём для 4PDT R15 | 5 | |
| Разъём для 3PDT R15 (пайки) | 1 | |
| TS-1/1N | 1 | |
| RFT VEB VF (TGL 200-3606/10012) NOF60.4-103 St-11 | 3 | |
| SIMENS V23162-A0422-B104 | 770 214 001 | 1 |
| RH 95e 12V 50Hz IP20 german. | 730 475 | 1 |
| RH 95e 220V german | 770212 | 3 |
| RH 95e IP20 A15 220WS TGL 200-3583 german | 807 150/1 | 2 |
| RH 94 24V 50Hz german | 807 150/6 | 1 |
| RH 94 220V 50Hz german | 2 | |
| V23013 B0020-B110 | ||
| Реле тока перегрузки RSF 5 5-a 50Hz 5a=kl,4u,6 10a=kl,4u,5 | PSf 5 | 1 |
| RE LOG 2TZ11 1-100sec -24v ~24v ГДР | 2BD10,1 | 1 |
| RELOG 2TZ 11 1-10sek 24v ГДР | SF1 DS 1119 | 2 |
| Telemecanigue SF1 DS 1119 | 2RH 01 | 1 |
| RELOG 2 RH 01 TGL 26047 IP 40 24v ГДР | 2RH 01 | 4 |
| RELOG 2 RH 01 TGL 26047 IP 40 24v ГДР | ||
| реле RAN 20A 24v | RAN 20A | 2 |
| Реле сопротивления изоляции (утечки тока) PU-1 | PU-1 | 1+1 |
| Реле сопротивления изоляции (утечки тока) PU-2-1(1,5s) | PU-2-1 | 1шт |
| Реле К-8 402-1 -6в | К-8 402-1 | 2 |